Index指数 · updated更新 Oct 21, 20262026/10/21
Japan Vintage Index日本ヴィンテージ指数
How prices of Japan-only vintage cards are moving, as one number. Built only from confirmed PSA sales on eBay, Fanatics Collect and Goldin. January 2024 = 100.日本にしかないヴィンテージカードの値動きを、1つの数字にしたものです。eBay・Fanatics Collect・GoldinのPSA鑑定品の確定成約だけで計算しています。2024年1月=100。
The last point (Oct 2026) is preliminary — the month is not over yet. Recalculated every morning.最後の点(2026年10月)は月の途中までの速報です。毎朝計算し直します。
No Rarity Index旧裏マークなし指数 88 cards88種
All 88 constituent cards (1-year change, sales used)構成する88種を見る(1年の変化・使った成約の数)
1-year change is this card’s own contribution (same-grade price changes chained over 12 months). Tap a card for every sale.1年の変化は、そのカードの同じグレードどうしの値動きを12か月つないだもの。カードを押すと、使った成約がすべて見られます。
Carddass Indexカードダス指数 100 cards100種
All 100 constituent cards (1-year change, sales used)構成する100種を見る(1年の変化・使った成約の数)
| Cardカード | 1 year1年 | Sales成約 |
|---|---|---|
| No.25 Pikachuピカチュウ Carddass P1カードダス1 | +1415.6% | 117 |
| No.54 Psyduckコダック Carddass P1カードダス1 | +755.1% | 38 |
| No.25 Pikachuピカチュウ Holoキラ Carddass P3カードダス3 | +738.5% | 142 |
| No.9 Blastoiseカメックス Holoキラ Carddass P1カードダス1 | +686.4% | 255 |
| No.4 Charmanderヒトカゲ Carddass P1カードダス1 | +657.9% | 66 |
| No.94 Gengarゲンガー Holoキラ Carddass P2カードダス2 | +645.7% | 250 |
| No.6 Charizardリザードン Holoキラ Carddass P1カードダス1 | +603.6% | 347 |
| No.133 Eeveeイーブイ Carddass P2カードダス2 | +593.2% | 47 |
| No.151 Mewミュウ Holoキラ Carddass P2カードダス2 | +582.4% | 190 |
| No.150 Mewtwoミュウツー Holoキラ Carddass P2カードダス2 | +570.9% | 196 |
| No.3 Venusaurフシギバナ Holoキラ Carddass P1カードダス1 | +568.0% | 206 |
| No.130 Gyaradosギャラドス Carddass P2カードダス2 | +549.7% | 56 |
| No.130 Gyaradosギャラドス Holoキラ Carddass P4カードダス4 | +506.4% | 121 |
| No.137 Porygonポリゴン Carddass P2カードダス2 | +461.3% | 32 |
| No.145 Zapdosサンダー Holoキラ Carddass P2カードダス2 | +457.3% | 180 |
| No.151 Mewミュウ Holoキラ Carddass P4カードダス4 | +420.7% | 66 |
| No.135 Jolteonサンダース Carddass P2カードダス2 | +403.7% | 49 |
| No.94 Gengarゲンガー Carddass P4カードダス4 | +400.9% | 108 |
| No.68 Machampカイリキー Holoキラ Carddass P1カードダス1 | +372.6% | 130 |
| No.19 Rattataコラッタ Carddass P1カードダス1 | +363.8% | 22 |
| No.146 Moltresファイヤー Holoキラ Carddass P2カードダス2 | +360.8% | 199 |
| No.149 Dragoniteカイリュー Carddass P2カードダス2 | +330.5% | 40 |
| No.5 Charmeleonリザード Carddass P1カードダス1 | +324.9% | 44 |
| No.107 Hitmonchanエビワラー Carddass P2カードダス2 | +321.2% | 29 |
| No.65 Alakazamフーディン Holoキラ Carddass P1カードダス1 | +319.8% | 169 |
| No.144 Articunoフリーザー Holoキラ Carddass P4カードダス4 | +319.2% | 59 |
| No.144 Articunoフリーザー Holoキラ Carddass P2カードダス2 | +302.7% | 179 |
| No.26 Raichuライチュウ Carddass P1カードダス1 | +297.2% | 42 |
| No.125 Electabuzzエレブー Carddass P2カードダス2 | +296.8% | 35 |
| No.79 Slowpokeヤドン Carddass P4カードダス4 | +292.6% | 28 |
| No.149 Dragoniteカイリュー Holoキラ Carddass P4カードダス4 | +289.3% | 67 |
| No.134 Vaporeonシャワーズ Carddass P2カードダス2 | +287.3% | 61 |
| No.6 Charizardリザードン Holoキラ Carddass P3カードダス3 | +286.3% | 197 |
| No.64 Kadabraユンゲラー Carddass P1カードダス1 | +281.5% | 43 |
| No.132 Dittoメタモン Carddass P4カードダス4 | +278.3% | 36 |
| No.2 Ivysaurフシギソウ Carddass P1カードダス1 | +261.4% | 32 |
| No.129 Magikarpコイキング Carddass P2カードダス2 | +252.7% | 45 |
| No.1 Bulbasaurフシギダネ Carddass P1カードダス1 | +252.3% | 55 |
| No.58 Growlitheガーディ Carddass P2カードダス2 | +249.7% | 33 |
| No.35 Clefairyピッピ Carddass P1カードダス1 | +218.1% | 37 |
| No.143 Snorlaxカビゴン Carddass P2カードダス2 | +212.5% | 48 |
| No.139 Omastarオムスター Holoキラ Carddass P3カードダス3 | +209.1% | 52 |
| No.113 Chanseyラッキー Carddass P2カードダス2 | +204.2% | 44 |
| No.39 Jigglypuffプリン Carddass P4カードダス4 | +202.2% | 27 |
| No.9 Blastoiseカメックス Holoキラ Carddass P4カードダス4 | +201.8% | 97 |
| No.37 Vulpixロコン Carddass P1カードダス1 | +196.9% | 29 |
| No.150 Mewtwoミュウツー Holoキラ Carddass P4カードダス4 | +191.0% | 109 |
| No.122 Mr. Mimeバリヤード Carddass P2カードダス2 | +183.2% | 32 |
| No.142 Aerodactylプテラ Carddass P2カードダス2 | +179.8% | 31 |
| No.34 Nidokingニドキング Carddass P1カードダス1 | +178.4% | 40 |
| No.22 Fearowオニドリル Carddass P1カードダス1 | +174.7% | 29 |
| No.141 Kabutopsカブトプス Holoキラ Carddass P3カードダス3 | +169.2% | 49 |
| No.128 Taurosケンタロス Carddass P2カードダス2 | +164.0% | 40 |
| No.3 Venusaurフシギバナ Holoキラ Carddass P3カードダス3 | +163.7% | 81 |
| No.145 Zapdosサンダー Holoキラ Carddass P4カードダス4 | +162.5% | 66 |
| No.93 Haunterゴースト Carddass P2カードダス2 | +156.1% | 36 |
| No.95 Onixイワーク Carddass P2カードダス2 | +149.9% | 32 |
| No.35 Clefairyピッピ Holoキラ Carddass P4カードダス4 | +149.7% | 49 |
| No.12 Butterfreeバタフリー Carddass P1カードダス1 | +146.3% | 29 |
| No.76 Golemゴローニャ Holoキラ Carddass P1カードダス1 | +142.5% | 131 |
| No.4 Charmanderヒトカゲ Carddass P3カードダス3 | +136.4% | 41 |
| No.142 Aerodactylプテラ Holoキラ Carddass P3カードダス3 | +135.3% | 53 |
| No.123 Scytherストライク Holoキラ Carddass P3カードダス3 | +132.9% | 62 |
| No.143 Snorlaxカビゴン Carddass P4カードダス4 | +132.7% | 57 |
| No.132 Dittoメタモン Carddass P2カードダス2 | +132.5% | 35 |
| No.113 Chanseyラッキー Carddass P3カードダス3 | +130.2% | 27 |
| No.136 Flareonブースター Carddass P2カードダス2 | +118.3% | 39 |
| No.117 Seadraシードラ Carddass P2カードダス2 | +117.6% | 25 |
| No.131 Laprasラプラス Carddass P4カードダス4 | +115.0% | 25 |
| No.133 Eeveeイーブイ Holoキラ Carddass P3カードダス3 | +109.7% | 67 |
| No.87 Dewgongジュゴン Carddass P2カードダス2 | +107.6% | 27 |
| No.62 Poliwrathニョロボン Carddass P1カードダス1 | +105.8% | 26 |
| No.2 Ivysaurフシギソウ Carddass P3カードダス3 | +98.7% | 30 |
| No.146 Moltresファイヤー Holoキラ Carddass P4カードダス4 | +95.6% | 67 |
| No.8 Wartortleカメール Carddass P4カードダス4 | +89.0% | 27 |
| No.5 Charmeleonリザード Carddass P3カードダス3 | +87.2% | 31 |
| No.120 Staryuヒトデマン Carddass P4カードダス4 | +84.9% | 26 |
| No.59 Arcanineウインディ Carddass P4カードダス4 | +82.7% | 29 |
| No.68 Machampカイリキー Carddass P4カードダス4 | +80.1% | 27 |
| No.92 Gastlyゴース Carddass P4カードダス4 | +78.8% | 23 |
| No.63 Abraケーシィ Carddass P4カードダス4 | +74.6% | 31 |
| No.76 Golemゴローニャ Carddass P4カードダス4 | +70.4% | 26 |
| No.104 Cuboneカラカラ Carddass P3カードダス3 | +67.5% | 32 |
| No.7 Squirtleゼニガメ Carddass P1カードダス1 | +64.8% | 56 |
| No.95 Onixイワーク Carddass P4カードダス4 | +58.9% | 26 |
| No.65 Alakazamフーディン Carddass P4カードダス4 | +54.7% | 36 |
| No.129 Magikarpコイキング Carddass P4カードダス4 | +49.3% | 25 |
| No.64 Kadabraユンゲラー Carddass P4カードダス4 | +45.1% | 37 |
| No.7 Squirtleゼニガメ Carddass P4カードダス4 | +36.9% | 44 |
| No.8 Wartortleカメール Carddass P1カードダス1 | +36.9% | 37 |
| No.59 Arcanineウインディ Carddass P2カードダス2 | +30.1% | 29 |
| No.43 Oddishナゾノクサ Carddass P4カードダス4 | +30.1% | 23 |
| No.93 Haunterゴースト Carddass P4カードダス4 | +24.4% | 32 |
| No.134 Vaporeonシャワーズ Carddass P3カードダス3 | +19.2% | 31 |
| No.63 Abraケーシィ Carddass P1カードダス1 | +12.0% | 25 |
| No.148 Dragonairハクリュー Carddass P4カードダス4 | +9.3% | 27 |
| No.135 Jolteonサンダース Carddass P3カードダス3 | +1.0% | 30 |
| No.108 Lickitungベロリンガ Carddass P3カードダス3 | -26.3% | 27 |
| No.40 Wigglytuffプクリン Carddass P4カードダス4 | -31.1% | 23 |
| No.100 Voltorbビリリダマ Carddass P4カードダス4 | -35.9% | 20 |
1-year change is this card’s own contribution (same-grade price changes chained over 12 months). Tap a card for every sale.1年の変化は、そのカードの同じグレードどうしの値動きを12か月つないだもの。カードを押すと、使った成約がすべて見られます。
How it is calculated計算方法
- Sales: confirmed PSA sales (PSA 6 and up) from eBay, Fanatics Collect and Goldin, after this site’s usual checks (other sets, lots, signed cards and suspicious prices are held back; see How I select). Best-offer sales are not used because the real price is hidden.
- Monthly price: for each card and grade, the median of that month’s sales. If a card does not sell in a month, its last price is carried for up to 6 months.
- Card change: each month, a card’s change is the average change of the same grade versus the previous month, so a month with more PSA 10s than PSA 8s doesn’t look like a price jump.
- Index change: the average of all constituent cards’ changes (one card, one vote; geometric mean). A single card can move the index by at most ½× to 2× per month.
- Constituents: fixed lists, decided on Oct 21, 20262026/10/21. No Rarity: cards that sold in at least a third of the months since January 2024. Carddass: the 100 cards from Parts 1–4 that sold in the most months. Lists are reviewed when new data is added, and the date is shown here.
- 使う成約:eBay・Fanatics Collect・GoldinのPSA鑑定品(PSA6以上)の確定成約。このサイトのいつもの判定(別シリーズ・まとめ売り・サイン入り・怪しい値段は外す。掲載の基準)をかけたもの。ベストオファーは本当の値段が分からないので使いません。
- 月の値段:カード×グレードごとに、その月の成約の中央値。売れなかった月は、前の値段を最大6か月まで据え置きます。
- カードの変化:前の月と同じグレードどうしで比べます。PSA10がたくさん売れた月に「値上がり」に見えないようにするためです。
- 指数の変化:構成するカードの変化率の平均(1種1票・幾何平均)。1種が1か月に動かせるのは1/2〜2倍までです。
- 構成するカード:固定の一覧で、Oct 21, 20262026/10/21に決めました。旧裏マークなしは、2024年1月からの月のうち3分の1以上の月に売れたカード。カードダスは、パート1〜4のうち売れた月が多い順に100種。データを足したときに見直し、その日をここに書きます。
What this index does not tell youこの指数で分からないこと
- It is not investment advice. Prices can go down as well as up.
- It follows overseas sales (in US dollars). Japanese marketplaces are not included yet.
- It is not the number of cards that exist. For that, see PSA population on each card page.
- Rare cards that sell only a few times a year (for example No Rarity Charizard PSA 10) move the index little, because each card has one vote.
- 投資の助言ではありません。カードの値段は上がることも下がることもあります。
- 海外の成約(ドル建て)の動きです。日本のフリマ・オークションはまだ入っていません。
- 残っている枚数ではありません。枚数は各カードのページのPSAの鑑定数を見てください。
- 年に数回しか売れないカード(旧裏マークなしのリザードンPSA10など)は、1種1票なので指数をあまり動かしません。
Data: this site’s sales records · $1 = ¥158 where a sale was recorded in yen · Updated 2026-10-21 01:52 UTCデータ:このサイトの成約の記録・円で記録された成約は1ドル=158円で換算・2026-10-21 01:52 UTC 更新